Kawasaki 1400GTR Grand Tourer 2011 года

Технические характеристики мотоцикла Kawasaki 1400GTR Grand Tourer 2011 года
| Модель |
Kawasaki 1400GTR Grand Tourer |
| Год выпуска | 2011 |
| Тип мотоцикла | Спорт–турист |
| Мощность | 155 л.с. |
| Крутящий момент | 136 Нм |
| Объем бака | 22 л |
Двигатель
| Двигатель | 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный |
| Объем двигателя | 1352 куб. см |
| Диаметр и ход поршня | 84.0 x 61.0 мм |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Степень сжатия | 10.7:1 |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива (ø 40 мм × 4) |
| Зажигание | Электронное |
Трансмиссия
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Сцепление | Многодисковое масляное |
| Привод | Приводной вал |
| Основное передаточное число | 1.556 (84/54) |
| Передаточное число: 1-я передача | 3.333 (50/15) |
| Передаточное число: 2-я передача | 2.412 (41/17) |
| Передаточное число: 3-я передача | 1.900 (38/20) |
| Передаточное число: 4-я передача | 1.545 (34/22) |
| Передаточное число: 5-я передача | 1.292 (31/24) |
| Передаточное число: 6-я передача | 1.074 (29/27) |
| Конечное передаточное число | 2.036 (14/22 x 32/10) |
Рама и подвеска
| Рама | Алюминиевая, монокок |
| Ход передней подвески | 113 мм |
| Ход задней подвески | 136 мм |
| Угол наклона/вылет вилки | 26.1°/112 мм |
| Угол поворота левый/правый | 31°/31° |
| Подвеска передняя | 43 мм перевернутая вилка |
| Подвеска задняя | Маятниковая Uni-Trak, Tetra-Lever |
| Тормоза передние | Два полуплавающих 310 мм лепестковых диска |
| Тормоза задние | Один 270 мм лепестковый диск |
| Покрышка, переднее колесо | 120/70-ZR17 (58W) |
| Покрышка, заднее колесо | 190/50-ZR17 (73W) |
Размеры
| Длина | 2230 мм |
| Ширина | 790 мм (1000 мм с кофрами) |
| Высота | 1465 мм |
| Колесная база | 1520 мм |
| Клиренс | 125 мм |
| Высота по седлу | 815 мм |
| Снаряженная масса | 304 кг (исключая доп оборудование) |
Фото мотоцикла Kawasaki 1400GTR Grand Tourer 2011 года

Вернуться к модельному ряду Kawasaki 1400GTR Grand Tourer