Kawasaki Ninja ZX-9R 2003 года

Технические характеристики мотоцикла Kawasaki Ninja ZX-9R (Кавасаки Ниндзя ZX-9R) 2003 года
| Модель |
Kawasaki Ninja ZX-9R |
| Год выпуска | 2003 |
| Тип мотоцикла | Спорт |
| Мощность | 144 л.с. |
| Крутящий момент | 101 Нм |
| Максимальная скорость | 282 км/ч |
| Объем бака | 19 л |
Двигатель
| Двигатель | 4-цилиндровый, 4-тактный, Рядный |
| Объем двигателя | 899 куб. см |
| Диаметр и ход поршня | 75.0 x 50.9 мм |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Степень сжатия | 12.2:1 |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива (Keihin CVKD40 x 4) |
| Зажигание | Электронное |
Трансмиссия
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Сцепление | Многодисковое масляное |
| Привод | Цепь |
Рама и подвеска
| Рама | Диагональная, алюминиевая |
| Угол наклона вилки | 24° |
| Подвеска передняя | 46 мм вилка картриджного типа |
| Подвеска задняя | Маятниковая с газонаполненным амортизатором |
| Тормоза передние | Дисковые, 320 мм х 2 |
| Тормоза задние | Дисковые, 220 мм |
| Покрышка, переднее колесо | 120/70-17 |
| Покрышка, заднее колесо | 190/50-17 |
Размеры
| Колесная база | 1415 мм |
| Высота по седлу | 815 мм |
| Масса | 185 кг (сухой вес) |
Фото мотоцикла Kawasaki Ninja ZX-9R (Кавасаки Ниндзя ZX-9R) 2003 года



Вернуться к модельному ряду Kawasaki Ninja ZX-9R