Kawasaki Vulcan S CAFE 2022 года

Технические характеристики мотоцикла Kawasaki Vulcan S CAFE (Кавасаки Вулкан S CAFE) 2022 года
| Модель |
Kawasaki Vulcan S CAFE |
| Год выпуска | 2022 |
| Тип мотоцикла | Круизер |
| Мощность | 61 л.с. |
| Крутящий момент | 63 Нм |
| Объем бака | 14 л |
Двигатель
| Двигатель | 2-цилиндровый, 4-тактный, Рядный |
| Объем двигателя | 649 куб. см |
| Диаметр и ход поршня | 83.0 x 60.0 мм |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Степень сжатия | 10.8:1 |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Клапанов | 8 |
| Топливная система | Впрыск топлива: ø 38mm x 2 |
| Зажигание | Электронное |
Трансмиссия
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Сцепление | Многодисковое масляное |
| Привод | Цепь |
| Основное передаточное число | 2.095 (88/42) |
| Передаточное число: 1-я передача | 2.438 (39/16) |
| Передаточное число: 2-я передача | 1.714 (36/21) |
| Передаточное число: 3-я передача | 1.333 (32/24) |
| Передаточное число: 4-я передача | 1.111 (30/27) |
| Передаточное число: 5-я передача | 0.966 (28/29) |
| Передаточное число: 6-я передача | 0.852 (23/27) |
| Конечное передаточное число | 3.067 (46/15) |
Рама и подвеска
| Рама | Диагональная трубчатая из высокопрочной стали |
| Ход передней подвески | 130 мм |
| Ход задней подвески | 80 мм |
| Угол наклона/Вылет вилки | 31°/120 мм |
| Угол поворота левый/правый | 35°/35° |
| Подвеска передняя | 41 мм телескопическая вилка |
| Подвеска задняя | Смещенный одиночный амортизатор с 7-ступенчатой регулировкой преднатяга пружины |
| Тормоза передние | Один 300 мм диск с двухпоршневым суппортом |
| Тормоза задние | Один 250 мм диск с однопоршневым суппортом |
| Покрышка, переднее колесо | 120/70-R18 (59H) |
| Покрышка, заднее колесо | 160/60-R17 (69H) |
Размеры
| Длина | 2310 мм |
| Ширина | 880 мм |
| Высота | 1130 мм |
| Колесная база | 1575 мм |
| Клиренс | 130 мм |
| Высота по седлу | 705 мм |
| Снаряженная масса | 226 кг |
Фото мотоцикла Kawasaki Vulcan S CAFE (Кавасаки Вулкан S CAFE) 2022 года


Вернуться к модельному ряду Kawasaki Vulcan S CAFE