Мотоцикл Kawasaki Vulcan VN1500 Classic Tourer (Nomad) 1999 года

Технические характеристики мотоцикла Kawasaki Vulcan VN1500 Classic Tourer (Nomad) 1999 года
| Модель |
Kawasaki Vulcan VN1500 Classic Tourer (Nomad) |
| Год выпуска | 1999 |
| Тип мотоцикла | Круизер |
| Мощность | 64 л.с. |
| Крутящий момент | 112 Нм |
| Объем бака | 16 л |
Двигатель
| Двигатель | V-образный, 2-х цилиндровый, 4-х тактный |
| Объем двигателя | 1470 куб. см |
| Диаметр и ход поршня | 102.0 x 90.0 мм |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Степень сжатия | 8.6:1 |
| Газораспределительный механизм | SOHC |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливная система | Карбюратор Keihin CVK40 |
| Зажигание | Электронное |
Трансмиссия
| Коробка передач | 5-ступенчатая |
| Привод | Кардан |
Рама и подвеска
| Рама | Дуплексная из высокопрочной стали |
| Ход передней подвески | 150 мм |
| Ход задней подвески | 100 мм |
| Подвеска передняя | 41 мм телескопическая вилка |
| Подвеска задняя | Два амортизатора |
| Тормоза передние | Два 280 мм диска с двухпоршневыми суппортами |
| Тормоза задние | Один 300 мм диск с однопоршневым суппортом |
| Покрышка, переднее колесо | 150/80-16 |
| Покрышка, заднее колесо | 150/80-16 |
Размеры
| Длина | 2510 мм |
| Ширина | 960 мм |
| Высота | 1430 мм |
| Колесная база | 1665 мм |
| Клиренс | 135 мм |
| Высота по седлу | 720 мм |
| Масса (сухой вес) | 331 кг |