Мотоцикл Kawasaki Vulcan VN1500 Classic Tourer (Nomad) 2002 года

Технические характеристики мотоцикла Kawasaki Vulcan VN1500 Classic Tourer (Nomad) 2002 года
| Модель |
Kawasaki Vulcan VN1500 Classic Tourer (Nomad) |
| Год выпуска | 2002 |
| Тип мотоцикла | Круизер |
| Мощность | 65 л.с. |
| Крутящий момент | 114 Нм |
| Объем бака | 19 л |
Двигатель
| Двигатель | V-образный, 2-х цилиндровый, 4-х тактный |
| Объем двигателя | 1470 куб. см |
| Диаметр и ход поршня | 102.0 x 90.0 мм |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Степень сжатия | 9.0:1 |
| Газораспределительный механизм | SOHC |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива |
| Зажигание | Электронное |
Трансмиссия
| Коробка передач | 5-ступенчатая |
| Привод | Кардан |
Рама и подвеска
| Рама | Дуплексная из высокопрочной стали |
| Ход передней подвески | 150 мм |
| Ход задней подвески | 100 мм |
| Подвеска передняя | 41 мм телескопическая вилка |
| Подвеска задняя | Два амортизатора |
| Тормоза передние | Двойные дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Покрышка, переднее колесо | 150/80-16 |
| Покрышка, заднее колесо | 150/80-16 |
Размеры
| Длина | 2510 мм |
| Ширина | 980 мм |
| Высота | 1430 мм |
| Колесная база | 1665 мм |
| Клиренс | 135 мм |
| Высота по седлу | 720 мм |
| Масса (сухой вес) | 337 кг |