Kawasaki Z900 (70 kW) Performance 2022 года

Технические характеристики мотоцикла Kawasaki Z900 (70 kW) Performance 2022 года
| Модель |
Kawasaki Z900 (70 kW) Performance |
| Год выпуска | 2022 |
| Тип мотоцикла | Дорожный |
| Мощность | 95 л.с. |
| Крутящий момент | 91.2 Нм |
| Объем бака | 17 л |
| Расход топлива | 5.9 л/100 км |
Двигатель
| Двигатель | 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный |
| Объем двигателя | 948 куб. см |
| Диаметр и ход поршня | 73.4 x 56.0 мм |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Степень сжатия | 10.5:1 |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива (ø36 мм × 4) |
| Зажигание | Электронное |
Трансмиссия
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Сцепление | Многодисковое масляное |
| Привод | Цепь |
| Основное передаточное число | 1.627 (83/51) |
| Передаточное число: 1-я передача | 2.692 (35/13) |
| Передаточное число: 2-я передача | 2.059 (35/17) |
| Передаточное число: 3-я передача | 1.650 (33/20) |
| Передаточное число: 4-я передача | 1.409 (31/22) |
| Передаточное число: 5-я передача | 1.222 (33/27) |
| Передаточное число: 6-я передача | 1.034 (30/29) |
| Конечное передаточное число |
3.067 (46/15) |
Рама и подвеска
| Рама | Птичья клетка (Trellis) из высокопрочной стали |
| Ход передней подвески | 120 мм |
| Ход задней подвески | 140 мм |
| Вылет вилки | 110 мм |
| Угол поворота левый/правый | 33°/33° |
| Подвеска передняя | 41 мм перевернутая вилка, регулируемая |
| Подвеска задняя | Маятниковая с горизонтальным амортизатором, регулируемая |
| Тормоза передние | Два полуплавающих 300 мм лепестковых диска с четырехпоршневыми суппортами |
| Тормоза задние | Один 250 мм лепестковый диск с однопоршневым суппортом |
| Покрышка, переднее колесо | 120/70-ZR17 (58W) |
| Покрышка, заднее колесо | 180/55-ZR17 (73W) |
Размеры
| Длина | 2070 мм |
| Ширина | 825 мм |
| Высота | 1080 мм |
| Колесная база | 1455 мм |
| Клиренс | 145 мм |
| Высота по седлу | 820 мм |
| Снаряженная масса | 212 кг |
Фото мотоцикла Kawasaki Z900 (70 kW) Performance 2022 года



Вернуться к модельному ряду Kawasaki Z900 (70kW) Performance